Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου της Δράσης Marie Skłodowska Curie European Training Network ανακοινώνεται η διαθεσιμότητα δεκαπέντε υποτροφιών για διδακτορική έρευνα στα αντικείμενα της Μικροβιολογικής/της Χημικής / της Βιοχημικής Μηχανικής, της Μηχανικής Διεργασιών, των Βιοσυστημάτων και της Μηχανικής Τροφίμων, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και των Οικονομικών.
Το χρηματοδοτούμενο έργο όπου συμμετέχει ενεργά το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνο και ειδικότερα από τη Σχολής Βιοσυστημάτων και Μηχανικής Τροφίμων.
Ο σκοπός του έργου αποτελεί η ριζική αναμόρφωση της αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας, μέσω της συνεργατικής εφαρμογής των καινοτόμων ανεξάρτητων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών ανά μονάδα βιομάζας που αξιοποιείται.
Οι διαθέσιμες υποτροφίες παρέχονται για τρία συνολικά χρόνια, με στόχο την υλοποίηση διδακτορικής έρευνας στους εξής τομείς:
Τίτλος | Ίδρυμα Υποδοχής | |
1 | Three phase bio-reactor biosensor development | University College Dublin, Ireland |
2 | Downstream contaminant removal purification process | University College Dublin, Ireland |
3 | Process optimization for enhanced lactic and amino acid production | Technical University of Denmark |
4 | Enhanced TPB-3rd phase biorefinery lactic acid and amino acid generation and recovery | Technische Universität Wien, Austria |
5 | Bio-succinic production from TPB-2nd phase biogas and AD-biorefinery residues | Technical University of Denmark |
6 | Α continuous flow contaminant removal membrane bioreactor system for lactic acid purification using GMOs | Centre for Research and Technology Hellas, Greece (registered at Technische Universität Wien) |
7 | Ensiled seaweed as an alternative biorefinery input substrates | Bantry Marine Research Station, Ireland (registered at University College Dublin) |
8 | Bioeconomy Supply Chain Management | University College Dublin, Ireland |
9 | Nutrient Recovery | Gent University, Belgium |
10 | Three-phase-bioreactor scalability and Anaerobic Digestion-retrofitting analysis | Technische Universität Wien, Austria |
11 | Product Substitution | Gent University, Belgium |
12 | Dynamic Life Cycle Assessment | University College Dublin, Ireland |
13 | Assessment of green biorefinery archetypes and implementation scenarios | TBW Research, Austria (registered at Technische Universität Wien) |
14 | Financial sustainability and sustainable business models | Gent University, Belgium |
15 | Enabling Governance Arrangements for Next Generation Agri Biorefinery Technology | Wageningen University & Research, Netherlands |
Οι ενδιαφερόμενοι / ες είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο .